流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.5% (6158221) |
|---|---|
| 星期一 | 14.2% (6051038) |
| 星期二 | 14.2% (6033971) |
| 星期三 | 14.2% (6013388) |
| 星期四 | 14.0% (5927430) |
| 星期五 | 14.1% (6008806) |
| 星期六 | 14.8% (6272315) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.3% (1824202) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1747377) |
| 2 | 4.1% (1728789) |
| 3 | 4.1% (1727247) |
| 4 | 4.1% (1750553) |
| 5 | 4.1% (1721757) |
| 6 | 4.0% (1694048) |
| 7 | 4.0% (1699077) |
| 8 | 4.4% (1854285) |
| 9 | 4.2% (1776539) |
| 10 | 4.2% (1788930) |
| 11 | 4.2% (1801673) |
| 12 | 4.2% (1774001) |
| 13 | 4.2% (1782544) |
| 14 | 4.2% (1780778) |
| 15 | 4.1% (1759368) |
| 16 | 4.3% (1847127) |
| 17 | 4.1% (1743597) |
| 18 | 4.1% (1745931) |
| 19 | 4.3% (1804919) |
| 20 | 4.2% (1783467) |
| 21 | 4.2% (1765090) |
| 22 | 4.2% (1792281) |
| 23 | 4.2% (1771589) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line